
Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Sư phạm TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn của các ngành đào tạo. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất của trường là 25 điểm. Năm nay trường dành 680 chỉ tiêu cho NV2.
Điểm chuẩn dành cho HSPT, KV3. Môn thi thứ 3 của các ngành Ngoại ngữ và Giáo dục thể chất nhân hệ số 2:
STT | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn NV1 | Xét tuyển NV2 | |
Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu | |||
Các ngành sư phạm |
||||
1 | Toán | 20,5 | ||
2 | Tin | 16 | ||
3 | Vật lý | 16,5 | ||
4 | Hoá | 20,5 | ||
5 | Sinh học | 20,5 | ||
6 | Ngữ văn | 18,5 | ||
7 | Lịch sử | 18 | ||
8 | Địa lý | C: 17 | ||
A: 15 | ||||
9 | Tâm lý Giáo dục | C, D1: 15 | ||
10 | Giáo dục thể chất | C, D1: 15 | ||
11 | Anh văn | 25 | ||
12 | Nga văn | D1, D2: 19 | 20 | 25 |
13 | Pháp văn | 19 | 20 | 10 |
14 | Trung văn | 20 | ||
15 | Giáo dục tiểu học | A, D1: 15,5 | ||
16 | Sử – Giáo dục quốc phòng | 15,5 | 16,5 | 60 |
17 | Mầm non | 16,5 | ||
18 | Giáo dục thể chất | 23 | ||
19 | Giáo dục đặc biệt | 15,5 | 16,5 | 15 |
20 | Quản lý giáo dục | 15 | 16 | 30 |
Hệ cử nhân |
||||
21 | Anh văn | 22 | 23 | 30 |
22 | Nga văn | D1, D2: 19 | 20 | 70 |
23 | Pháp văn | 19 | 20 | 10 |
24 | Trung văn | D1, D4: 19 | 20 | 91 |
25 | Công nghệ thông tin | 16 | 17 | 90 |
26 | Hoá | 15,5 | 16,5 | 66 |
27 | Vật lý | 15,5 | 16,5 | 43 |
28 | Ngữ văn | 15,5 | 16,5 | 45 |
29 | Việt Nam học | 15,5 | 16,5 | 35 |
30 | Quốc tế học | 15,5 | 16,5 | 60 |
31 | Tiếng Nhật | 19 |
Đoan Trúc (Theo VietnamNet)