Sáng 16/9, ĐH Kiến trúc TP HCM công bố điểm trúng tuyển NV2, không xét tuyển NV3. Hội đồng tuyển sinh trường này cũng thông báo sẽ xét điểm chuẩn theo ngành, tất cả các môn thi lấy hệ số 1.
Riêng điểm thi các môn năng khiếu phải đạt từ 5 điểm trở lên. Các thí sinh trúng tuyển NV2 vào ngành kiến trúc công trình (101), ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp (103) sẽ học tại cơ sở tại thị xã Vĩnh Long trong suốt khóa đào tạo.
Trước đó, chiều 15/9, ĐH Ngân hàng, Luật TP HCM cũng đã công bố chuẩn NV2, không xét thêm NV3.
Dưới đây là chi tiết điểm trúng tuyển NV2 vào ĐH Kiến Trúc, Luật, Ngân hàng TP HCM:
ĐH Kiến Trúc TP HCM | ||||||||||||||||
Các ngành xét tuyển NV2 |
Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 | Điểm chuẩn NV2 | Số trúng tuyển NV2 | Ghi chú | ||||||||||
Kỹ thuật hạ tầng đô thị |
104 | A | 30 | 18 | 08 | Học tại TP HCM | ||||||||||
Xây dựng dân dụng và công nghiệp (học tại Vĩnh Long) | 103 | A | 53 | 16 | 18 | Thí sinh có hộ khẩu thuộc 13 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long | ||||||||||
17 | Thí sinh có hộ khẩu ngoài 13 tỉnh, thành phố thuộc ĐBSCL | |||||||||||||||
Kiến trúc công trình (học tại Vĩnh Long) | 101 | V | 46 | 16 | 36 | Thí sinh có hộ khẩu thuộc 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL | ||||||||||
17 | Thí sinh có hộ khẩu ngoài 13 tỉnh, thành phố thuộc ĐBSCL | |||||||||||||||
ĐH Luật TPHCM | ||||||||||||||||
Các ngành xét tuyển NV2 |
Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Số trúng tuyển NV2 | ||||||||||||
– Luật dân sự (502) – Luật hình sự (503) – Luật hành chính (504) – Luật quốc tế (505) |
A | 16,5 | 18,5 | 15 | ||||||||||||
C | 16,5 | |||||||||||||||
D1 | 15 | 16 | 90 | |||||||||||||
D3 | 15 | 16 | 04 | |||||||||||||
ĐH Ngân hàng TP HCM | ||||||||||||||||
Các ngành xét tuyển NV2 |
Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Số trúng tuyển NV2 | |||||||||||
Hệ Đại học | ||||||||||||||||
Hệ thống thông tin kinh tế | 405 | A | 18 | 19 | 12 | |||||||||||
Hệ Cao đẳng | ||||||||||||||||
Tài chính ngân hàng | C65 | A | 17 | 17 | 206 |
Lan Hương (Theo VnExpress)