
Hội đồng tuyển sinh ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP HCM) đã công bố điểm chuẩn NV2 và thông báo xét tuyển 438 NV3 cho 15 ngành. Thí sinh trúng tuyển NV2 làm thủ tục nhập học vào ngày 19/9.
Trường sẽ nhận hồ sơ xét tuyển NV3 cho các thí sinh không trúng tuyển NV2, có tổng điểm thi ba môn từ mức điểm xét tuyển NV3 trở lên so với từng mã ngành tương ứng, không có điểm 0. Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển NV3 từ ngày 15 – 30/9.
ĐH Hoa Sen cũng đã công bố điểm chuẩn NV2. Thí sinh trúng tuyển NV2 vào trường làm thủ tục nhập học từ ngày 15- 22/9. Theo thông báo của Hội đồng tuyển sinh trường, thí sinh trúng tuyển chưa nhận được giấy báo vẫn có thể làm thủ tục nhập học theo thời gian quy định.
Riêng những thí sinh đăng ký NV2 hệ CĐ nhóm ngành quản trị – kinh tế nhưng không trúng tuyển, nếu có nguyện vọng chuyển vào ngành quản trị văn phòng, đến trường làm thủ tục chuyển ngành từ ngày 15- 22/9.
Dưới đây là chi tiết điểm chuẩn NV2 ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP HCM), và ĐH Hoa Sen:
Các ngành xét tuyển NV2 |
Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | ||||
ĐH Quốc Tế (ĐH Quốc gia TP HCM) | ||||||||
Do Trường ĐH Quốc tế cấp bằng | ||||||||
:Công nghệ thông tin | 150 | A | 14 | 14,5 | ||||
Khoa học máy tính | 152 | A | 14 | 14,5 | ||||
Công nghệ sinh học | 350 | A | 15 | 15,5 | ||||
Điện tử viễn thông | 151 | A | 14 | 14,5 | ||||
Quản trị kinh doanh | 450 | A | 16 | 16,5 | ||||
Do Trường ĐH Rutgers cấp bằng | ||||||||
Kỹ thuật máy tính – Rutgers | 168 | A | 14 | 14,5 | ||||
Kỹ thuật công nghiệp và hệ thống | 362 | A | 14 | 14,5 | ||||
Do Trường ĐH Nottingham cấp bằng | ||||||||
:Công nghệ thông tin | 160 | A | 14 | 14,5 | ||||
Công nghệ sinh học | 360 | A | 14 | 14,5 | ||||
B | 15 | 15,5 | ||||||
Điện tử viễn thông | 161 | A | 14 | 14,5 | ||||
Quản trị kinh doanh | 460 | A | 15 | 15,5 | ||||
D1 | 15 | 15,5 | ||||||
Do Trường ĐH West of England cấp bằng: | ||||||||
Công nghệ thông tin | 162 | A | 14 | 14,5 | ||||
Công nghệ sinh học | 361 | A | 14 | 14,5 | ||||
B | 15 | 18,0 | ||||||
D1 | 14 | 14,5 | ||||||
Điện tử viễn thông | 163 | A | 14 | 14,5 | ||||
Quản trị kinh doanh | 461 | A | 15 | 15,5 | ||||
D1 | 15 | 15,5 | ||||||
Do Trường ĐH New South Wales cấp bằng | ||||||||
Công nghệ máy tính | 166 | A | 14 | 14,5 | ||||
Công nghệ điện – điện tử | 164 | A | 14 | 14,5 | ||||
Công nghệ viễn thông | 165 | A | 14 | 14,5 | ||||
Do Trường ĐH Auckland cấp bằng:Quản trị kinh doanh – Auck | 462 | A | 15 | 15,5 | ||||
D1 | 15 | 15,5 | ||||||
Nguyện vọng 3 vào ĐH Quốc tế | ||||||||
Các ngành xét tuyển NV3 |
Mã ngành | Khối | Điểm xét tuyển NV3 | Chỉ tiêu xét tuyển NV3 | ||||
Do Trường ĐH Quốc tế cấp bằng: | ||||||||
Khoa học máy tính | 152 | A | 14,5 | 65 | ||||
Công nghệ sinh học | 350 | B | 17,5 | 40 | ||||
Điện tử viễn thông | 151 | A | 14,5 | 50 | ||||
Do Trường ĐH Rutgers cấp bằng: | ||||||||
Kỹ thuật máy tính | 168 | A | 14,5 | 20 | ||||
Kỹ thuật điện – điện tử | 167 | A | 14,5 | 20 | ||||
Kỹ thuật công nghiệp và hệ thống | 362 | A | 14,5 | 23 | ||||
Do Trường ĐH Nottingham cấp bằng: | ||||||||
Công nghệ thông tin | 160 | A | 14,5 | 30 | ||||
Điện tử viễn thông | 161 | A | 14,5 | 40 | ||||
Do Trường ĐH West of England cấp bằng: | ||||||||
Công nghệ thông tin | 162 | A | 14,5 | 30 | ||||
Điện tử viễn thông | 163 | A | 14,5 | 30 | ||||
Quản trị kinh doanh | 461 | A | 15,5 | 10 | ||||
Do Trường ĐH New South Wales cấp bằng: | ||||||||
Công nghệ máy tính | 166 | A | 14,5 | 20 | ||||
Công nghệ điện – điện tử | 164 | A | 14,5 | 20 | ||||
Công nghệ viễn thông | 165 | A | 14,5 | 20 | ||||
Do Trường ĐH Auckland cấp bằng: | ||||||||
Quản trị kinh doanh | 462 | A | 15,5 | 10 | ||||
D1 | 15,5 | 10 | ||||||
ĐH Hoa Sen | ||||||||
Các ngành xét tuyển NV2 |
Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | ||||
Hệ Đại học | ||||||||
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | ||||||||
– Công nghệ thông tin | 101 | A | 14 | 14 | ||||
D1 | 14 | 14 | ||||||
D3 | 14 | 14 | ||||||
– Mạng máy tính | 102 | A | 15 | 15 | ||||
D1 | 15 | 15 | ||||||
D3 | 15 | 15 | ||||||
Nhóm ngành Quản trị – Kinh tế | ||||||||
– Quản trị nguồn nhân lực | 402 | A | 13 | 14,5 | ||||
D1 | 13 | 14,5 | ||||||
D3 | 13 | 14,5 | ||||||
– Marketing | 403 | A | 13 | 14 | ||||
D1 | 13 | 14 | ||||||
D3 | 13 | 14 | ||||||
– Kế toán | 404 | A | 13 | 15,5 | ||||
D1 | 13 | 15,5 | ||||||
D3 | 13 | 15,5 | ||||||
Tài chính ngân hàng | 406 | A | 15 | 18 | ||||
D1 | 15 | 18 | ||||||
D3 | 15 | 18 | ||||||
Tiếng Anh (nhân hệ số 2 – điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn ĐH) | 701 | D1 | 18 | 19 | ||||
Hệ Cao đẳng | ||||||||
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | ||||||||
– Công nghệ thông tin | C65 | A | 12,0 | 12,0 | ||||
D1 | 12,0 | 12 | ||||||
D3 | 12,0 | 12 | ||||||
– Mạng máy tính | C66 | A | 12,0 | 12 | ||||
D1 | 12,0 | 12 | ||||||
D3 | 12,0 | 12 | ||||||
Nhóm ngành Quản trị – Kinh tế | ||||||||
– Quản trị kinh doanh (BBA-UBI) | C67 | A | 12,0 | 12,5 | ||||
D1 | 12,0 | 12,5 | ||||||
D3 | 12,0 | 12,5 | ||||||
– Quản trị văn phòng | C68 | A | 12,0 | 12 | ||||
C | 13,0 | 13 | ||||||
D1 | 12,0 | 12 | ||||||
D3 | 12,0 | 12 | ||||||
– Ngoại thương | C69 | A | 12,0 | 12 | ||||
D1 | 12,0 | 12 | ||||||
D3 | 12,0 | 12 | ||||||
– Kế toán | C70 | A | 12,0 | 12 | ||||
D1 | 12,0 | 12 | ||||||
D3 | 12,0 | 12 | ||||||
Quản trị du lịch và Khách sạn nhà hàng | C71 | A | 12,0 | 12,5 | ||||
D1 | 12,0 | 12,5 | ||||||
D3 | 12,0 | 12,5 | ||||||
Tiếng Anh (nhân hệ số 2 – điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn CĐ) | C72 | D1 | 16,0 | 16 |
Lan Hương (Theo VnExpress)