
Các ĐH, CĐ phía Nam tiếp tục công bố điểm chuẩn và xét tuyển NV2. Trong đó, ĐH Văn hóa, Dân lập ngoại ngữ tin học thành phố có mức chuẩn bằng điểm sàn.
Hội đồng tuyển sinh ĐH Văn hóa TP HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển và thông báo xét tuyển NV2 hệ ĐH 325 chỉ tiêu, hệ Cao đẳng 281.
Điểm trúng tuyển từng ngành hệ ĐH, Cao đằng ĐH Văn hóa như sau:
Các ngành đào tạo |
Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Số trúng tuyển |
Hệ Đại học | |||||
Thư viện thông tin | 01 | C | 14 | 14 | 12 |
D1 | 13 | 13 | 0 | ||
Bảo tàng học | 02 | C | 14 | 14 | 4 |
Văn hóa du lịch | 03 | D1 | 14 | 13 | 99 |
Phát hành xuất bản phẩm | 04 | C | 14 | 14 | 14 |
D1 | 13 | 13 | 4 | ||
Quản lý văn hóa | 05 | C | 14 | 14 | 33 |
Quản lý hoạt động âm nhạc | R1 | 20 | 12,5 | 42 | |
Quản lý hoạt động sân khấu | R2 | 13,5 | 12,5 | 19 | |
Quản lý hoạt động mỹ thuật | R3 | 12,5 | 9 | ||
Văn hóa dân tộc thiểu số | 06 | C | 14 | 14 | 5 |
Văn hóa học | 07 | C | 14 | 14 | 3 |
D1 | 13 | 1 | |||
Hệ Cao đẳng | |||||
Thư viện thông tin | C65 | C | 11 | 11 | 13 |
D1 | 10 | 10 | 5 | ||
Bảo tàng học | C66 | C | 11 | 11 | 3 |
Văn hóa du lịch | C67 | D1 | 10 | 10 | 76 |
Phát hành xuất bản phẩm | C68 | C | 11 | 11 | 16 |
D1 | 10 | 10 | 6 | ||
Quản lý văn hóa | C69 | C | 11 | 11 | 30 |
Quản lý hoạt động âm nhạc | C69 | R1 | 11 | 12 | 0 |
Chỉ tiêu, điểm xét tuyển NV2:
Ngành tuyển nguyện vọng 2 | Mã ngành | Khối | Điểm xét | Chỉ tiêu |
Hệ Đại học | ||||
Thư viện thông tin | 01 | C | 15 | 33 |
D1 | 14 | 45 | ||
Bảo tàng học | 02 | C | 15 | 36 |
Văn hóa du lịch | 03 | D1 | 14 | 21 |
Phát hành xuất bản phẩm | 04 | C | 15 | 11 |
D1 | 14 | 21 | ||
Văn hóa dân tộc thiểu số | 06 | C | 15 | 45 |
Văn hóa học | 07 | C | 15 | 22 |
D1 | 14 | 24 | ||
Quản lý văn hóa | 05 | C | 15 | 52 |
R3 | 15 | |||
Ngành Quản lý văn hóa xét khối R3 cho ngành Quản lý hoạt động Mỹ thuật. Điểm hội họa từ 7 trở lên (xét tuyển khối ngành mỹ thuật và kiến trúc) | ||||
Hệ Cao đẳng | ||||
Thư viện thông tin | C65 | C | 12 | 32 |
D1 | 11 | 40 | ||
Bảo tàng học | C66 | C | 12 | 47 |
Văn hóa du lịch | C67 | D1 | 11 | 44 |
Phát hành xuất bản phẩm | C68 | C | 12 | 9 |
D1 | 11 | 19 | ||
Quản lý văn hóa | C69 | C | 12 | 90 |
Sáng cùng ngày, ĐH Dân lập Ngoại ngữ – Tin học TP HCM cũng công bố điểm chuẩn chung cho tất cả các ngành đào tạo, khối D1 là 13 điểm. Còn trường CĐ Kỹ thuật Cao thắng TP HCM có mức chuẩn cao nhất là 16.
Trường sẽ tiếp tục gọi những thí sinh có điểm kế cận nhập học nếu số gọi trúng tuyển đợt I không đủ chỉ tiêu.
Điểm trúng tuyển NV1 dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3 vào trường như sau:
Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn NV1 |
Công nghệ kỹ thuật điện | 01 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 02 | 16 |
Công nghệ ô tô | 03 | 15,5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử | 04 | 15 |
Tin học | 05 | 14,5 |
Nhiệt lạnh | 06 | 14,5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 07 | 16 |
Công nghệ tự động | 08 | 15 |
Công nghệ KT Điện tử – Viễn thông | 09 | 15,5 |
Kế toán | 10 | 16 |
Trường sẽ gọi những thí sinh không trúng tuyển hệ Cao đẳng, không có điểm liệt, vào học 7 ngành thuộc hệ Trung cấp chuyên nghiệp (trường có đào tạo Liên thông Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng), 09 ngành hệ Cao đẳng nghề và 07 ngành Trung cấp nghề theo điểm chuẩn tương ứng với từng hệ bậc đào tạo.
Lan Hương (Theo VnExpress)